Прайс-лист ТМ «Караван»  Прайс-лист ТМ «Караван» (експорт)  Прайс-лист ТМ «Караван» (експорт)

станом на


Діє з 01.01.2026
Ціни в гривнях з ПДВ за 1 пляшкуЦіни в доларах США за 1 пляшкуЦіни в євро за 1 пляшку
Продук­ція 0,5 л 1,5 л
Сокова група
1 Напій б/а «Яблучно-Смородиновий» 5,54 (0,50)0,137 0,132 11,31 (1,00)0,285 0,275
2 Напій б/а «Яблучно-Вишневий» 5,54 (0,50)0,137 0,132 11,31 (1,00)0,285 0,275
3 Напій б/а «Ананасовий» 5,54 (0,50)0,137 0,132 11,31 (1,00)0,285 0,275
4 Напій б/а «Апельсиновий» 5,54 (0,50)0,137 0,132 11,31 (1,00)0,285 0,275
5 Напій б/а «Б'янка» 5,54 (0,50)0,137 0,132 11,31 (1,00)0,285 0,275
6 Напій б/а «Движок» 5,54 (0,50)0,137 0,132 11,31 (1,00)0,285 0,275
7 Напій б/а «Делішес» 5,54 (0,50)0,137 0,132 11,31 (1,00)0,285 0,275
8 Напій б/а «Марсан» 5,54 (0,50)0,137 0,132 11,31 (1,00)0,285 0,275
Лимонадна група
9 Напій б/а «Кавуновий» 4,94 0,123 0,119 9,63 0,247 0,239
10 Напій б/а «Ісінді» 4,94 (0,45)0,123 0,119 9,63 (0,87)0,247 0,239
11 Напій б/а «Літо» 4,94 (0,45)0,123 0,119 9,63 (0,87)0,247 0,239
12 Напій б/а «Ситро» 4,94 (0,45)0,123 0,119 9,63 (0,87)0,247 0,239
13 Напій б/а «Дзвіночок» 4,94 (0,45)0,123 0,119 9,63 (0,87)0,247 0,239
14 Напій б/а «Дюшес» 4,94 (0,45)0,123 0,119 9,63 (0,87)0,247 0,239
15 Напій б/а «Лимонад» 4,94 (0,45)0,123 0,119 9,63 (0,87)0,247 0,239
16 Напій б/а «Казковий ключик» 4,94 (0,45)0,123 0,119 9,63 (0,87)0,247 0,239
17 Напій б/а «Крем-сода» 4,94 (0,45)0,123 0,119 9,63 (0,87)0,247 0,239
18 Напій б/а «Караван Мохіто» 4,94 (0,45)0,123 0,119 9,63 (0,87)0,247 0,239
Вода питна артезіанська
19 Вода питна артезіанська сильногазована 3,21 (0,32)0,085 0,082 4,57 (0,55)0,135 0,130
20 Вода питна артезіанська негазована 3,21 (0,32)0,085 0,082 4,57 (0,55)0,135 0,130
21 Вода питна артезіанська негазована 6л 15,39 (1,22)0,478 0,462

https://karavan.net.ua/price-list/

 Друк